© LODA 20010 | Politika zasebnosti | Izdelava spletnih strani: Positiva
Silosi
Naši silosi so izdelani v steklenih vlaken, jekleni deli so vroče pocinkani in skupaj oblikovani za shranjevanje krmil, industrijskih proizvodov, sipkih in prašnatih materialov kot tudi tekočin.
Dolgoletne izkušenje in nadaljnje raziskave v zasnovo in funkcionalnost so nam omogočili izdelavo izdelka vrhunske kakovosti.
Odlikujejo jih odlična izolacija, enostavnost pri prevozu in nezahtevna montaža.
Dolgoletne izkušenje in nadaljnje raziskave v zasnovo in funkcionalnost so nam omogočili izdelavo izdelka vrhunske kakovosti.
Odlikujejo jih odlična izolacija, enostavnost pri prevozu in nezahtevna montaža.
Shranjeni material je mogoče zlahka videti skozi transparenten stožec, prav tako shranjeni materja z lahkoto teže ven zahvaljujoči polirani gladki notranjosti.
MODEL | CAPACITE | SUPPORTS | DIMENSIONS(cm) | ||||||||
m3 | ton. | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
LEM 4 | 4 | 2.5 | 3 | 3900 | 950 | 500 | 1720 | 580 | 2500 | 1740 | 250 |
LEM 6 | 6 | 3.5 | 3 | 4350 | 950 | 500 | 2060 | 580 | 2500 | 1970 | 250 |
LEM 8,3 | 8.3 | 5 | 3 | 5100 | 950 | 500 | 2060 | 580 | 2500 | 1940 | 250 |
LEM 10 | 10 | 6 | 3 | 5200 | 950 | 500 | 2350 | 580 | 3000 | 2200 | 250 |
LEM 12 | 12 | 7 | 3 | 5750 | 950 | 500 | 2350 | 580 | 3000 | 2200 | 250 |
LEM 15 | 15 | 9 | 3 | 6200 | 950 | 500 | 2470 | 580 | 3000 | 2350 | 250 |
LEM 18 | 18 | 11 | 4 | 7100 | 950 | 500 | 2470 | 580 | 3000 | 1900 | 300 |
LEM 20 | 20 | 12 | 4 | 7600 | 950 | 500 | 2470 | 580 | 3000 | 1900 | 300 |
LEM 23 | 23 | 14 | 4 | 8300 | 950 | 500 | 2470 | 580 | 3000 | 1900 | 300 |
LEM 25 | 25 | 15 | 4 | 8750 | 950 | 500 | 2470 | 580 | 3000 | 1850 | 300 |
LEM 26 | 26 | 16 | 4 | 9100 | 950 | 500 | 2470 | 580 | 3000 | 1900 | 300 |
LEM 31 | 31 | 18.5 | 4 | 10250 | 950 | 500 | 2470 | 580 | 3000 | 1900 | 300 |
MON 38 | 38 | 23 | 4 | 8280 | 1080 | 780 | 3000 | 800 | 4000 | 2300 | 500 |
MON 52 | 52 | 31 | 4 | 9980 | 1080 | 780 | 3000 | 800 | 4000 | 2300 | 500 |
SILOS LEM BIS
MODELLO | CAPACITA' | SOSTEGNI | DIMENSIONI(cm) | ||||||||
m3 | ton. | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
LEM 26 BIS | 26 | 16 | 4 | 8040 | 950 | 500 | 2600 | 700 | 3000 | 1950 | 300 |
LEM 31 BIS | 31 | 18,5 | 4 | 9170 | 950 | 500 | 2600 | 700 | 3000 | 1950 | 300 |
Double box shutter running on bearings |
25° feed auger boot |
45° feed auger boot |
Adapter for auger boot Standard diameters 440-540 mm, other measurements on request |
250mm dia. side discherge boot |
35° well with box shutter to isolate auger |
Horizontal well with box shutter to isolate auger |
30° feedauger boot |
0° - 45° auger boot with total emptying of stored feed |
Stainless steel boot with total emptying Suitable for flour/meal Inclination under request |
Boccasacco in ferro zincato |
Detail of the transparent porthole fpr inspetting and cleaning the silos interior |
Double box shutter running on bearings